|
Detail produk:
|
| Nama produk: | Pita Perekat Termal Tahan Lama Untuk Memasang Pendingin Pada Chip BGA Dan PCB Konverter Daya Dengan | Tipe Pendukung: | Aluminium foil |
|---|---|---|---|
| Jenis Perekat: | Perekat akrilik | Suhu Pengoperasian yang Direkomendasikan(℃): | -40~125 |
| Baja Adhesi Kupas 180° (gf/inci), Segera: | ≥1200 | Konduktivitas termal: | 1,6 W/mK |
| Kata kunci: | Pita Perekat Termal Tahan Lama | Ketebalan: | 0,006"/0,15mm |
| Aplikasi: | Memasang Heat Sink Pada Chip BGA Dan PCB Konverter Daya | ||
| Menyoroti: | pita perekat busa,pita perekat akrilik,Pita Perekat Termal Aluminium |
||
Pita Perekat Termal Aluminium Kinerja Tinggi Untuk Power Converter PCB Heat Spreader
| Properti Khas dariSeri TIA™800AL | ||
| Properti Khas | TIA 806AL | Metode Uji |
| Warna | Putih | Visual |
| Jenis Perekat | Perekat akrilik | ******** |
| Jenis Pendukung | Alumunium foil | ******** |
| Ketebalan Komposit | 0,004" / 0,102mm | ASTM D374 |
| Ketebalan Aluminium Foil | 0,002" / 0,05mm | ASTM D374 |
| Ketebalan Total | 0,006" / 0,152 mm | ASTM D374 |
| Toleransi Ketebalan | ±0,001" / ±0,025mm | ASTM D374 |
| Kerusakan Tegangan | > 1000 Vak | ASTM D149 |
| Kupas Adhesi | 1200g/inci | JIS K02378 |
| Memegang Daya 25 ℃ / Hari | > 120 kg/inci2 | JIS K023711 |
| Memegang Daya 120 ℃ / Jam | > 10 kg/inci2 | JIS K023711 |
| Merekomendasikan Menggunakan Tekanan | 10psi | ******** |
| Konduktivitas termal | 1,6 W/mK | ASTM D5470 |
| ThermalImpedance@50psi | 0,43 ℃-in²/W | ASTM D5470 |
Kontak Person: Dana Dai
Tel: +86 18153789196