|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama produk: | Modul Led Isolasi Termal Pita Perekat Konduktif Termal Kain Dua Sisi | Warna: | Putih |
|---|---|---|---|
| Jenis Perekat: | Perekat akrilik | Ketebalan: | 0,002"(0,05mm) |
| Kerusakan Tegangan (V)): | ≥600 | Baja Adhesi Kupas 180° (gf/inci), Segera: | ≥1200 |
| Kata kunci: | Modul Led Pita Perekat Dua Sisi | Konduktivitas termal: | 0,8W/mK |
| Menyoroti: | Pita perekat konduktif termal,Isolasi termal Pita perekat konduktif termal |
||
Modul Isolasi Termal Led Kain Sisi Ganda Pita Adesif Termal Konduktif
TIA®802Seri ini diisi dengan partikel keramik konduktivitas termal yang baik, menampilkan konduktivitas termal yang sangat baik, adhesi yang kuat dan isolasi listrik.Ini cocok untuk ikatan dan pemasangan komponen elektronik ke sink panas atau rumah, seperti modul LED, perangkat daya, peralatan komunikasi dan skenario lainnya.dan dapat menggantikan skema kombinasi tradisional pemasangan sekrup dan lemak konduktif termal.
Fitur
> Konduktivitas termal:0.8 W/mK
> Kekuatan ikatan tinggi
> Efisiensi konduktivitas panas yang baik
> Mudah diterapkan dan dapat dipotong menjadi ukuran khusus
> Operasi stabil pada rentang suhu yang luas
Aplikasi
> Modul LED
> Perangkat daya
> Elektronik konsumen
> Peralatan komunikasi
| Sifat-sifat khas TIA®Seri 800 | ||||||||
| Nama produk | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Metode pengujian |
| Warna | Putih | Visual | ||||||
| Jenis perekat | Perekat akrilik | Aku tidak tahu. | ||||||
| Temp penggunaan terus menerus | -40°C sampai 125°C | Aku tidak tahu. | ||||||
| Ketebalan | 0.002" 0,05 mm | 0.004" 0,10mm | 0.006" 0,15mm | 0.008" 0,20mm | 0.010" 0,25mm | 0.012" 0,30mm | 0.015" 0,38mm | ASTM D374 |
| Pemecahan Tegangan | ≥ 600 | ≥ 1200 | ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | ASTM D149 |
| Konduktivitas Termal | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| 180° Adhesi Peel (gf/inci) Baja, Segera | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| 180° Adhesi Peel (gf/inci) Baja, 24 jam | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Daya tahan (H/inci) @25°C | ≥ 48 jam | ASTM D3654 | ||||||
| Daya tahan (H/inci) @80°C | ≥ 48 jam | ASTM D3654 | ||||||
Materi Elektronik Ziitekdan Technology Ltd.didedikasikan untuk mengembangkan larutan termal komposit dan manufaktur termal superiorbahan antarmukaUntuk pasar yang kompetitif. pengalaman kami yang luas memungkinkan kami untuk membantu pelanggan kami terbaik di bidang teknik termal.dengan disesuaikanproduk, lini produk lengkap dan produksi yang fleksibel,yang membuat kami menjadi mitra terbaik dan dapat diandalkan Anda.
Layanan kami
Layanan online: 12 jam, jawaban pertanyaan dalam waktu paling cepat.
Jam kerja: 8:00 - 17:30, Senin sampai Sabtu (UTC + 8).
Staf yang terlatih dan berpengalaman akan menjawab semua pertanyaan Anda dalam bahasa Inggris tentu saja.
Standard Ekspor Karton Atau Ditandai Dengan Informasi Pelanggan Atau Disesuaikan.
Berikan sampel gratis
Setelah layanan: Bahkan produk kami telah lulus inspeksi yang ketat, jika Anda menemukan bagian tidak dapat bekerja dengan baik, silakan tunjukkan bukti.
Kami akan membantu Anda untuk mengatasinya dan memberikan solusi yang memuaskan.
![]()
Kontak Person: Dana Dai
Tel: +86 18153789196