|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Ketahanan Suhu Tinggi (oC): | 120 | Ketahanan Lingkungan Rendah (oC): | -30 |
|---|---|---|---|
| Lepaskan liner: | 83 lb.kertas padat berlapis poli | Adhesi: | 32.8 Kupas (PSTC #1) N / Lebar 25mm |
| Ketebalan Kertas PET: | 0,025 ± 0,005mmT | Ketebalan keseluruhan: | 0,08 ± 0,015mmT |
| Menyoroti: | bantalan perekat diri dua sisi,pita permanen dua sisi,PET Pita Sisi Ganda 0.08mm |
||
Pita Ganda PET Elektronik, Pita 2 Sisi Polyethylene Terephthalate 0.08mm
Seri Z-paster2000-PEadalah foil PET kelas isolator yang dilapisi ganda dengan sistem perekat akrilik agresif khusus dengan daya rekat cepat tinggi, kekuatan kohesif akrilik yang sangat baik, kinerja suhu rendah yang baik, dan ketahanan suhu tinggi yang sangat baik.
| Seri Z-paster2000-PE | ||||
| Properti | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
| Ketebalan Foil PET (mm) | 0.025± 0.005 | 0.075± 0.005 | 0.188± 0.01 | 0.32± 0.01 |
| Ketebalan Total (mm) | 0.08± 0.015 | 0.13± 0.015 | 0.25± 0.02 | 0.38± 0.025 |
| Tarik (N / lebar 25mm) | 135 | 160 | 260 | 350 |
| Perpanjangan (%) | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| Adhesi: Kupas (PSTC #1) N / lebar 25mm | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
| Adhesi: Geser (PSTC #7) 24+ jam @ Kpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Aplikasi Suhu Rendah (oC) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Ketahanan Suhu Tinggi (oC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ketahanan Lingkungan Rendah (oC) | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Lapisan Rilis | Kertas padat berlapis poli 83 lb | |||
![]()
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196