Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Warna: | Putih | Konduktivitas Termal Di Pesawat: | 8,0W/mK |
---|---|---|---|
Bidang Konduktivitas Termal Throngh: | 2,5W/mK | Temperatur Pembelokan Panas: | 150 ℃ |
Berat jenis: | 1,65g/cm3 | Ketahanan api: | 94V0 |
Menyoroti: | plastik konduktivitas termal,plastik tahan panas,plastik konduktivitas termal 2 |
Ke pot penyebar panas Pencahayaan LED dan driver daya. |
Semen ferit |
Sealant relai |
Transformator daya dan kumparan |
LED tipe ujung |
PCB dan plastik |
perangkat listrik kecil |
IGBTS |
Transformator |
Catu Daya LED |
Pengontrol LED |
Lampu LED |
Lampu Plafon LED |
Pemantauan Power Box |
Adaptor Daya AD-DC |
Catu Daya LED tahan hujan |
Catu Daya LED tahan air |
Piranha wroof dan modul LED umum |
Modul LED untuk Channelletter |
Modul LED SMD |
Strip LED Flesible, bilah LED |
Properti Khas dariTCPTM200-25-06A | |||
Item | Metode pengujian | Satuan | Data tipikal |
Properti fisik | |||
Warna | Visual | ***** | Putih |
Indeks leleh | ISO 1133 | g/10 mnt | 4 |
Berat jenis | ISO 1183 | g/cm3 | 1.65 |
Penyusutan | ISO 294 | % | 0,1 |
Peralatan mekanis | |||
Daya tarik | ISO 527 | MPa | 50 |
Kekuatan Lentur | ISO 178 | MPa | 65 |
Modulus lentur | ISO 178 | MPa | 12000 |
Kekuatan Benturan, berlekuk | ISO 180 | kJ/m2 | 3~4 |
Properti Listrik | |||
Tegangan Breakdown Dielektrik | ASTM D149 | VAC | >10.000 |
Konstanta Dielektrik, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
Resistivitas Volume | ASTM D257 | Ohm-meter | 7,0 X 1012 |
Properti Termal | |||
Temperatur Pembelokan Panas | ASTM D648 | ℃ | 150 |
Konduktivitas Termal Di Pesawat | ASTM E1461 | W/mK | 8 |
Bidang Konduktivitas Termal Throngh | ASTM E1461 | W/mK | 2.5 |
Ketahanan api | Min.tebal.1.0mm | Kelas | V-0 |
A.Pra-Pengeringan:4 jam.@ 80℃oleh Hopper Dryer
Kontak Person: Miss. Dana
Tel: 18153789196