Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Warna: | putih | Bidang Konduktivitas Termal Th: | 1 W/mK |
---|---|---|---|
Suhu Defleksi Panas: | 130℃ | Berat jenis: | 1.55g/cm3 |
Ketahanan api: | 94V0 | ||
Menyoroti: | konduktivitas termal plastik,panas melakukan plastik |
Untuk memasang lampu LED penyebar panas dan power-driver. |
Semen ferit |
Relay sealant |
Transformator daya dan kumparan |
LED tipe tip |
PCB dan plastik |
perangkat listrik kecil |
IGBT |
Transformator |
Catu Daya LED |
Pengontrol LED |
Lampu LED |
Lampu Langit-Langit LED |
Memantau Kotak Listrik |
Adaptor Daya AD-DC |
Catu Daya LED Tahan Hujan |
Catu Daya LED Tahan Air |
Atap Piranha dan modul LED umum |
Modul LED untuk Channelletters |
Modul LED SMD |
Strip fleksibel LED, bilah LED |
Lampu panel LED |
lampu sorot LED |
Sifat Khas dari TCP 100-01PP | |||
item | Metode pengujian | Satuan | Data tipikal |
Properti fisik | |||
Warna | Visual | ***** | putih |
Indeks leleh | ISO 1133 | g/10 menit | 14,73 |
Berat jenis | ISO 1183 | g/cm3 | 1.55 |
Penyusutan | ISO 294 | % | 1.3 |
Peralatan mekanis | |||
Kekuatan tarik | ISO 527 | MPa | 9,92 |
Kekuatan lentur | ISO 178 | MPa | 38 |
Modulus lentur | ISO 178 | MPa | 3900 |
Kekuatan Dampak, berlekuk | ISO 180 | kJ/m2 | 8.9 |
Properti Listrik | |||
Tegangan Kerusakan Dielektrik | ASTM D149 | VAC | >10000 |
Konstanta Dielektrik, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
Resistivitas Volume | ASTM D257 | Ohm-meter | 7,0 X 109 |
Sifat Termal | |||
Suhu Defleksi Panas | ASTM D648 | ℃ | 130 |
Bidang Konduktivitas Termal Th | ASTM E1461 | W/mK | 1 |
Ketahanan api | min.tebal.1.0mm | Kelas | V-0 |
sebuah.Pra-Pengeringan:4 jam.@ 80℃oleh Pengering Hopper
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196