|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Warna: | Putih | Konduktivitas Termal Di Pesawat: | 8,0W/mK |
|---|---|---|---|
| Bidang Konduktivitas Termal Throngh: | 2,5W/mK | Suhu defleksi panas: | 150 ℃ |
| Berat jenis: | 1,65g/cm3 | ||
| Menyoroti: | plastik konduktivitas termal,plastik penghantar panas,Plastik Konduktif Termal 2 |
||
| Untuk menuangkan penyebar panas Pencahayaan LED dan penggerak daya. |
| Semen ferit |
| Zat penyegel relai |
| Transformator daya dan koil |
| LED tipe ujung |
| PCB dan plastik |
| perangkat listrik kecil |
| IGBT |
| Transformator |
| Catu Daya LED |
| Pengontrol LED |
| Lampu LED |
| Lampu Langit-langit LED |
| Memantau Kotak Daya |
| Adaptor Daya AD-DC |
| Catu Daya LED Tahan Hujan |
| Catu Daya LED Tahan Air |
| Modul LED Piranha wroof dan umum |
| Modul LED untuk Huruf Saluran |
| Modul LED SMD |
| Strip Fleksibel LED, batang LED |
| Properti Khas TCPTM100-25-06A | |||
| Item | Metode uji | Satuan | Data khas |
| Properti Fisik | |||
| Warna | Visual | ***** | Putih |
| Indeks leleh | ISO 1133 | g/10 menit | 4 |
| Berat Jenis | ISO 1183 | g/cm3 | 1.65 |
| Penyusutan | ISO 294 | % | 0.1 |
| Properti Mekanik | |||
| Kekuatan Tarik | ISO 527 | MPa | 50 |
| Kekuatan Lentur | ISO 178 | MPa | 65 |
| Modulus Lentur | ISO 178 | MPa | 12000 |
| Kekuatan Impak, takik | ISO 180 | kJ/m2 | 3~4 |
| Properti Listrik | |||
| Tegangan Tembus Dielektrik | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| Konstanta Dielektrik, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Resistivitas Volume | ASTM D257 | Ohm-meter | 7.0 X 1012 |
| Properti Termal | |||
| Suhu Defleksi Panas | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Konduktivitas Termal Dalam Bidang | ASTM E1461 | W/m-K | 8 |
| Konduktivitas Termal Melalui Bidang | ASTM E1461 | W/m-K | 2.5 |
| Tahan api | Min. tebal. 1.0mm | Kelas | V-0 |
a. Pra-Pengeringan : 4 jam. @ 80℃ dengan Hopper Dryer
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196