|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama produk: | -40~125℃ Penggunaan Terus Menerus Suhu Pita Perekat Termal Akrilik Dengan Elastomer Silikon Berisi K | Ketebalan: | 0,008"(0,20mm) |
|---|---|---|---|
| Jenis Perekat: | Perekat akrilik | Suhu penggunaan terus menerus: | -40 hingga 125 ℃ |
| Adhesi Kupas 180°: | 1200gf/inci | Konduktivitas termal: | 0,8 W/mK |
| Kata kunci: | Pita perekat termal | ||
| Menyoroti: | pita perekat busa,pita perekat konduktif termal,Penggunaan Terus Menerus Pita Perekat termal |
||
-40~125℃ Suhu Penggunaan Berkelanjutan Pita Perekat Termal Akrilik Dengan Elastomer Silikon Isi Keramik 0.8W/MK
TIA®808 Seri diisi dengan partikel keramik konduktivitas termal yang baik, menampilkan konduktivitas termal yang sangat baik, adhesi yang kuat, dan isolasi listrik. Sangat cocok untuk merekatkan dan memperbaiki komponen elektronik ke heatsink atau housing, seperti modul LED, perangkat daya, peralatan komunikasi, dan skenario lainnya. Produk ini bebas pelarut, bebas polusi, mudah diaplikasikan, dan dapat menggantikan skema kombinasi tradisional pengencangan sekrup dan gemuk konduktif termal.
Fitur
> Konduktivitas Termal: 0.9 W/mK
> Efisiensi konduktivitas termal yang baik
> Mudah diaplikasikan dan dapat dipotong sesuai ukuran kustom
> Operasi stabil pada rentang suhu yang luas
Aplikasi
> Pasang heatsink pada prosesor grafis BGA atau prosesor drive
> Pasang penyebar panas pada PCB konverter daya atau pada PCB kontrol motor
> Perekat akrilik konduktif termal berkinerja tinggi
> Dapat digunakan sebagai pengganti perekat yang diawetkan panas, pemasangan sekrup, atau pemasangan klip
| Properti Khas TIA®Seri 800 | ||||||||
| Nama Produk | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Metode Uji |
| Warna | Putih | Visual | ||||||
| Jenis Perekat | Perekat Akrilik | ****** | ||||||
| Suhu Penggunaan Berkelanjutan | -40℃ hingga 125℃ | ****** | ||||||
| Ketebalan | 0.002" 0.05mm | 0.004" 0.10mm | 0.006" 0.15mm | 0.008" 0.20mm | 0.010" 0.25mm | 0.012" 0.30mm | 0.015" 0.38mm | ASTM D374 |
| Tegangan Tembus | ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥3000 | ≥4000 | ASTM D149 |
| Konduktivitas Termal | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| Adhesi Kupas 180° (gf/inci) Baja, Segera | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| Adhesi Kupas 180° (gf/inci) Baja, 24 jam | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Daya Tahan (H/inci) @25℃ | ≥ 48 Jam | ASTM D3654 | ||||||
| Daya Tahan (H/inci) @80℃ | ≥ 48 Jam | ASTM D3654 | ||||||
Semua produk mematuhi standar UL94 V-0, SGS, dan ROHS.
Sertifikasi: ISO9001:2015, ISO14001:2004, IATF16949:2016, IECQ QC 080000:2017, UL
FAQ:
Q: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah produsen di Tiongkok.
Q: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya 3-7 hari kerja jika barang tersedia. atau 7-10 hari kerja jika barang tidak tersedia, tergantung pada kuantitas.
Q: Apakah Anda menyediakan sampel? apakah gratis atau biaya tambahan?
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis.
Kontak Person: Dana Dai
Tel: +86 18153789196