|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis Pendukung: | Aluminium Foil | Berat jenis: | 2,2 g/cc |
|---|---|---|---|
| Konstruksi & Komposisi: | Elastomer silikon yang diisi keramik | Adhesi kulit: | 1200 g/inci2 |
| Konduktivitas Termal: | 1,6 W/mK | Ketebalan Komposit: | 0,15,0,2,0,25mmT |
| Menyoroti: | pita perekat busa,pita perekat konduktif termal,Pita Perekat Termal 1 |
||
Tape perekat termal aluminium berkinerja tinggi untuk konverter daya
| Konduktivitas termal 1,6 W/mK. |
| Kekuatan ikatan yang tinggi ke berbagai permukaan |
| Pita perekat sensitif tekanan sisi ganda. |
| Performa tinggi, perekat akrilik konduktif termal |
| memungkinkan konformitas yang baik terhadap permukaan yang tidak teratur dan isolasi listrik yang baik |
| Aplikasi yang Mudah |
| Menghilangkan kebutuhan untuk perangkat keras eksternal (sekrup, klip, dll.) |
| Tersedia dengan tab pembebasan mudah |
| Mount heat sink ke prosesor grafis BGA atau prosesor drive. |
| Pemancar panas dipasang pada PCB konverter daya atau pada PCB kontrol motor |
| Dapat digunakan sebagai pengganti perekat pengeras panas, pemasangan sekrup atau pemasangan klip |
| Heat sink ke prosesor grafis BGA |
| Heat sink ke prosesor komputer |
| Heat sink ke prosesor drive |
| Pasokan Daya LED |
| Kontroler LED |
| Lampu LED |
| Lampu langit-langit LED |
| Memantau Kotak Daya |
| Adaptor Daya AD-DC |
| Sumber Daya Lampu LED tahan hujan |
| Listrik LED tahan air |
| Piranha wroof dan modul LED umum |
| Modul LED untuk Channelletters |
| Modul SMD LED |
| LED pita lentur, batang LED |
| Panel LEDLight |
| Sifat khas dariSeri TIATM806AL | ||
| Sifat-Sifat Tipikal | TIA 806AL | Metode pengujian |
| Warna | Putih | Visual |
| Jenis perekat | Perekat akrilik | Aku tidak tahu. |
| Jenis penyangga | Aluminium foil | Aku tidak tahu. |
| Ketebalan Komposit | 0.004" / 0.102mm | ASTM D374 |
| Ketebalan foil aluminium | 0.002" / 0.05mm | ASTM D374 |
| Ketebalan Total | 0.006" / 0.152mm | ASTM D374 |
| Toleransi ketebalan | ±0,001" / ±0,025mm | ASTM D374 |
| Pemecahan Tegangan | > 1000Vac | ASTM D149 |
| Adhesi Peel | 1200 g/inci | JIS K02378 |
| Daya tahan 25°C/hari | > 120 kg/inci2 | JIS K023711 |
| Daya tahan 120°C/Jam | > 10 kg/inci2 | JIS K023711 |
| Rekomendasi Menggunakan Tekanan | 10 psi | Aku tidak tahu. |
| Konduktivitas Termal | 1.6 W/mK | ASTM D5470 |
| ThermalImpedance@50psi | 0.43 °C-in2/W | ASTM D5470 |
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196