|
Detail produk:
|
| Nama produk: | Pita Perekat Akrilik Konduktif Panas Kinerja Tinggi Pita Perekat Termal Perekat Dua Sisi Untuk Modul | Tipe Pendukung: | Aluminium foil |
|---|---|---|---|
| Jenis Perekat: | Perekat akrilik | Warna: | Putih |
| Baja Adhesi Kupas 180° (gf/inci), Segera: | ≥1200 | Konduktivitas termal: | 1,6 W/mK |
| Ketebalan: | 0,008"/0,20mm | Kata kunci: | Pita perekat termal |
| Menyoroti: | Pita perekat akrilik konduktif panas,Pita perekat akrilik berlapis-lapis,Pita perekat termal berpasangan |
||
Perlengkapan perekat akrilik konduktif panas berkinerja tinggi, konduktif panas, perekat dua sisi
| Sifat khas dari seri TIATM800AL | ||||
| Sifat-Sifat Tipikal | TIA 806AL | TIA 808AL | TIA 810AL | Metode pengujian |
| Warna | Putih | Visual | ||
| Jenis perekat | Perekat akrilik | Aku tidak tahu. | ||
| Jenis penyangga | Aluminium foil | Aku tidak tahu. | ||
| Temp penggunaan terus menerus | -45 °C sampai 120 °C | Aku tidak tahu. | ||
| Ketebalan | 0.006" / 0.152mm | 0.008" / 0.203mm | 0.010" / 0.254mm | ASTM D374 |
| Pemecahan Tegangan | > 1000Vac | > 1200Vac | > 1500Vac | ASTM D149 |
| 180° Adhesi Peel | > 1200 g/inci ((Baja Langsung) | PSTC-1 | ||
| 180° Adhesi Peel | > 1400 g/inci ((Baja setelah 24 jam) | PSTC-1 | ||
| Daya tahan 25°C/Jam | > 48 jam | PSTC-7 | ||
| Daya tahan 80°C/Jam | > 48 jam | PSTC-7 | ||
| Konduktivitas Termal | 1.6 W/mK | ASTM D5470 | ||
Sertifikasi:
ISO9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
![]()
Kontak Person: Dana Dai
Tel: +86 18153789196