Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Warna: | Hitam | Konduktivitas Termal Dalam Pesawat: | 8,0W / mK |
---|---|---|---|
Bidang Throngh Konduktivitas Termal: | 2,5W / mK | Suhu Defleksi Panas: | 150 ℃ |
Berat jenis: | 1,65 g / cm3 | Retardancy Api: | 94V0 |
Menyoroti: | konduktivitas termal plastik,panas melakukan plastik |
Untuk pot penyebar panas Pencahayaan LED dan power-driver. |
Semen ferit |
Relay sealant |
Transformator daya dan kumparan |
LED tipe tip |
PCB dan plastik |
perangkat listrik kecil |
IGBT |
Transformator |
Catu Daya LED |
Pengontrol LED |
Lampu LED |
Lampu Langit-langit LED |
Memantau Kotak Listrik |
Adaptor Daya AD-DC |
Catu Daya LED Tahan Hujan |
Catu Daya LED Tahan Air |
Atap Piranha dan modul LED umum |
Modul LED untuk Channelletters |
Modul LED SMD |
Strip fleksibel LED, bilah LED |
Lampu panel LED |
Lampu sorot LED |
Sifat Khas dari TCPTM200-25-01A | |||
Barang-barang | Metode pengujian | Satuan | Data tipikal |
Properti fisik | |||
Warna | Visual | ***** | putih |
Indeks leleh | ISO 1133 | g/10 menit | 4 |
Berat jenis | ISO 1183 | g/cm3 | 1.65 |
Penyusutan | ISO 294 | % | 0.1 |
Peralatan mekanis | |||
Daya tarik | ISO 527 | MPa | 50 |
Kekuatan lentur | ISO 178 | MPa | 65 |
Modulus lentur | ISO 178 | MPa | 12000 |
Kekuatan Dampak, berlekuk | ISO 180 | kJ/m2 | 3~4 |
Properti Listrik | |||
Tegangan Kerusakan Dielektrik | ASTM D149 | VAC | >10000 |
Konstanta Dielektrik, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
Resistivitas Volume | ASTM D257 | Ohm-meter | 7,0 X 1012 |
Properti Termal | |||
Suhu Defleksi Panas | ASTM D648 | ℃ | 150 |
Konduktivitas Termal Di Pesawat | ASTM E1461 | W/mK | 8 |
Bidang Konduktivitas Termal Th | ASTM E1461 | W/mK | 2.5 |
Ketahanan api | min.tebal.1.0mm | Kelas | V-0 |
A.Pra-Pengeringan:4 jam.@ 80℃oleh Pengering Hopper
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196