|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Ketebalan 0.3mm IGBT Heatsink Pita Perekat Termal putih Dengan Dukungan Serat Kaca Akrilik | Ketebalan: | 0,012"(0,30mm) |
|---|---|---|---|
| Jenis Perekat: | Perekat akrilik | Warna: | Putih |
| Baja Adhesi Kupas 180°(gf/inci), Segera: | ≥1200 | Konduktivitas termal: | 0,8 W/mK |
| Kerusakan Tegangan (V): | ≥3000 | Kata kunci: | Pita perekat termal |
| Menyoroti: | pita perekat busa,pita perekat akrilik,Pita Perekat Termal Tebal 0 |
||
0.3mm Ketebalan IGBT Heatsink pita perekat termal putih dengan dukungan serat kaca akrilik
TIA®812Seri ini diisi dengan partikel keramik konduktivitas termal yang baik, menampilkan konduktivitas termal yang sangat baik, adhesi yang kuat dan isolasi listrik.Ini cocok untuk ikatan dan pemasangan komponen elektronik ke sink panas atau rumah, seperti modul LED, perangkat daya, peralatan komunikasi dan skenario lainnya.dan dapat menggantikan skema kombinasi tradisional pemasangan sekrup dan lemak konduktif termal.
Fitur
> Konduktivitas termal:0.8 W/mK
> Kekuatan ikatan tinggi
> Efisiensi konduktivitas panas yang baik
> Mudah diterapkan dan dapat dipotong menjadi ukuran khusus
> Operasi stabil pada rentang suhu yang luas
Aplikasi
> Modul LED
> Perangkat daya
> Elektronik konsumen
> Peralatan komunikasi
| Sifat-sifat khas TIA®Seri 800 | ||||||||
| Nama produk | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Metode pengujian |
| Warna | Putih | Visual | ||||||
| Jenis perekat | Perekat akrilik | Aku tidak tahu. | ||||||
| Temp penggunaan terus menerus | -40°C sampai 125°C | Aku tidak tahu. | ||||||
| Ketebalan | 0.002" 0,05 mm | 0.004" 0,10mm | 0.006" 0,15mm | 0.008" 0,20mm | 0.010" 0,25mm | 0.012" 0,30mm | 0.015" 0,38mm | ASTM D374 |
| Pemecahan Tegangan | ≥ 600 | ≥ 1200 | ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | ASTM D149 |
| Konduktivitas Termal | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| 180° Adhesi Peel (gf/inci) Baja, Segera | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| 180° Adhesi Peel (gf/inci) Baja, 24 jam | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Daya tahan (H/inci) @25°C | ≥ 48 jam | ASTM D3654 | ||||||
| Daya tahan (H/inci) @80°C | ≥ 48 jam | ASTM D3654 | ||||||
Profil perusahaan
Semua produk sesuai dengan standar UL94 V-0, SGS dan ROHS.
Sertifikasi: ISO9001:2015, ISO14001:2004, IATF16949:2016, IECQ QC 080000:2017, UL
Budaya Ziitek
Kualitas:
Lakukan dengan benar pertama kali, kontrol kualitas total
Efektivitas:
Bekerja dengan tepat dan menyeluruh untuk efektivitas
Layanan:
Tanggapan cepat, pengiriman tepat waktu dan layanan yang sangat baik
Kerja tim:
Kerja tim lengkap, termasuk tim penjualan, tim pemasaran, tim teknik, tim R & D, tim manufaktur, tim logistik.
Kontak Person: Dana Dai
Tel: +86 18153789196