|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Ketahanan api: | 94-V0 | Konduktivitas Termal Di Pesawat: | 5.0W/mK |
|---|---|---|---|
| Bidang Konduktivitas Termal Throngh: | 15W/mK | Temperatur Pembelokan Panas: | 150 ℃ |
| Berat jenis: | 1,45g/cm3 | Warna: | Hitam |
| Menyoroti: | plastik konduktivitas termal,plastik penghantar panas,Plastik Konduktif Termal Hitam |
||
| Ke pot penyebar panas Pencahayaan LED dan driver daya. |
| Sealant relai |
| LED tipe ujung |
| PCB dan plastik |
| perangkat listrik kecil |
| IGBTS |
| Transformator |
| Catu Daya LED |
| Pengontrol LED |
| Lampu LED |
| Lampu Plafon LED |
| Pemantauan Power Box |
| Adaptor Daya AD-DC |
| Catu Daya LED tahan hujan |
| Catu Daya LED tahan air |
| Piranha wroof dan modul LED umum |
| Modul LED untuk Channelletter |
| Modul LED SMD |
| Strip LED Flesible, bilah LED |
| Properti Khas TCPTM200-50-01A | |||
| Item | Metode pengujian | Satuan | Data tipikal |
| Properti fisik | |||
| Warna | Visual | ***** | Hitam |
| Indeks leleh | ISO 1133 | g/10 mnt | 4 |
| Berat jenis | ISO 1183 | g/cm3 | 1.45 |
| Penyusutan | ISO 294 | % | 0,1 |
| Peralatan mekanis | |||
| Daya tarik | ISO 527 | MPa | 55 |
| Kekuatan Lentur | ISO 178 | MPa | 80 |
| Modulus lentur | ISO 178 | MPa | 15800 |
| Kekuatan Benturan, berlekuk | ISO 180 | kJ/m2 | 2.5~3.5 |
| Properti Listrik | |||
| Konstanta Dielektrik, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Resistivitas Volume | ASTM D257 | Ohm-meter | 10.000 |
| Properti Termal | |||
| Temperatur Pembelokan Panas | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Konduktivitas Termal Di Pesawat | ASTM E1461 | W/mK | 15 |
| Bidang Konduktivitas Termal Throngh | ASTM E1461 | W/mK | 5.0 |
| Ketahanan api | Min.tebal.1.0mm | Kelas | V-0 |
A.Pra-Pengeringan:4 jam.@ 80℃oleh Hopper Dryer
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196