Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Berbagai Bantalan Silikon Konduktif Termal yang Disesuaikan Bantalan Silikon Pembuangan Panas Bantal | Bahan: | Elastomer silikon berisi keramik |
---|---|---|---|
Konduktivitas termal: | 1,0W/mK | Kekerasan: | 27 Pantai 00 |
Berat jenis: | 2,1 g/cc | konstanta dielektrik: | 4,5 MHz |
Peringkat api: | 94-V0 | Kata kunci: | Bantalan Silikon Konduktif Termal |
Menyoroti: | Pembuangan Panas Pad Silikon,Papan Silikon Konduktif Termal yang Disesuaikan,CPU Pad Silikon Termal Konduktif |
Disesuaikan Berbagai Panas Konduktif Silikon Pad Silikon Panas Pad Silikon Pad Pembuangan Panas Silikon Pad Untuk CPU
Seri TIF100-10-01Ubahan antarmuka konduktif termal diterapkan untuk mengisi celah udara antara elemen pemanas dan sirip pembuangan panas atau dasar logam.Fleksibilitas dan elastisitas mereka membuat mereka cocok untuk lapisan permukaan yang sangat tidak merata. Panas dapat dikirim ke rumah logam atau pelat disipasi dari elemen terpisah atau bahkan seluruh PCB,yang secara efektif meningkatkan efisiensi dan masa pakai komponen elektronik yang menghasilkan panas.
TIF100-10-01U-TDS_EN_REV02-.pdf
> Konduktivitas termal yang baik:1.5 W/mK
> Secara alami lengket tanpa perlu lapisan perekat lebih lanjut
> Lembut dan Kompresible untuk aplikasi tegangan rendah
> Tersedia dalam berbagai ketebalan
> Konstruksi yang mudah dilepaskan
> Mengisolasi listrik
> Daya tahan tinggi
Aplikasi:
> Komponen pendingin untuk sasis bingkai
> Drive penyimpanan massa berkecepatan tinggi
> Rumah Penurun Panas di LED-bercahaya BLU di LCD
> TV LED dan lampu LED
> Modul memori RDRAM
> CPU
> Kartu tampilan
> Mainboard/motherboard
Sifat khas dari seri TIF100-10-01U | ||
Warna | Abu-abu gelap | Visual |
Konstruksi & Komposisi | Elastomer silikon keramik yang diisi | *** |
Gravitasi Spesifik | 2.1g/cc | ASTM D297 |
Kisaran ketebalan | 0.020" (< 0.5mm) ~ 0.200" (< 5.0mm) | ASTM C351 |
Kekerasan | 27 Pantai 00 | ASTM 2240 |
Tegangan pemisahan dielektrik | > 5000 VAC | ASTM D412 |
Kontinyu Menggunakan Temp | -40 sampai 160°C | *** |
Pengeluaran gas ((TML) | 0.35% | ASTM E595 |
Konstan Dielektrik | 4.5 MHz | ASTM D150 |
Resistivitas Volume | 1.0X1012 Ohm-meter | ASTM D257 |
Peringkat kebakaran | 94 V0 | UL setara |
Konduktivitas termal | 1.0W/m-K | ASTM D5470 |
Ketebalan standar:
0.010" (0,25mm),0.020" (0,51mm),0.030" (0,76mm),0.040" (1,02mm),
0.050" (1.27mm),0.060" (1,52mm),0.070" (1.78mm),0.080" (2.03mm),
0.090" (2.29mm),0.100" (2.54mm),0.110" (2.79mm),0.120" (3,05mm),
0.130" (3,30mm),0.140" (3,56mm),0.150" (3,81mm),0.160" (4,06mm),
0.170" (4.32mm),0.180" (4,57mm),0.190" (4.83mm),0.200" (5.08mm)
Konsultasikan ketebalan pabrik alternatif.
FAQ
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah produsen di Cina.
T: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya adalah 3-7 hari kerja jika barang ada di stok. atau adalah 7-10 hari kerja jika barang tidak ada di stok, itu sesuai dengan kuantitas.
T: Apakah Anda menyediakan sampel? Apakah gratis atau biaya tambahan?
A: Ya, kami bisa menawarkan sampel gratis.
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196