|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| SUHU OPERASI: | -20 ℃ ~ 150 ℃ | Warna: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Konduktivitas termal (Arah Sumbu Z): | 10W/mK | Konduktivitas termal (Arah Sumbu X-Y): | 600W/mK |
| Kepadatan: | 2,2 g/cc | daya tarik: | 715psi (4900kpa) |
| Menyoroti: | lembaran grafit pirolitik,lembaran grafit tipis,Lembar Grafit Termal Hitam |
||
| Properti Khas TIRTMseri 300CU | |||
| Nama Produk | TIRTM360CU-T2 | TIRTM380-CU-T2 | Metode Uji |
| Warna | Hitam | Visual | |
| Bahan | Lapisan Nano Karbon Komposit Tembaga | ***** | |
| Ketebalan Total | 0,060 mm | 0,080 mm | ASTM D751 |
| Ketebalan foil tembaga | 0,030 mm | 0,050 mm | ASTM D751 |
| Pelapisan satu sisi Ketebalan |
0,015 mm | 0,015 mm | ASTM D751 |
| Toleransi Ketebalan | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
| Kepadatan | 2,7 g/cc | 2,7 g/cc | ASTM D297 |
| Kekerasan | 85 Pantai A | ASTM D2240 | |
| Suhu Operasi | -40 ℃ ~ 250 ℃ | ***** | |
| Resistivitas Volume | 6.3X109Ohm-meter | ASTM D257 | |
| Daya tarik | 30psi | 40psi | ASTM D412 |
| Konduktivitas Termal Khas (Dalam sumbu Z) |
140 W/mK | 140 W/mK | ASTM D5470 |
| Konduktivitas Termal Khas (Dalam sumbu XY) |
320 W/mK | 320 W/mK | ASTM D5470 |
| Ketahanan Termal @100psi |
0,075 (dalam²℃/W) | 0,100 (dalam²℃/W) |
ASTM D5470 |
Ukuran Lembar Standar :500mmx50m
Seri TIR™ 300CU Bentuk die cut individu dapat disediakan..
Konsultasikan ketebalan alternatif pabrik.
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196