|
Detail produk:
|
| Nama: | Gel Konduktif Termal Pengisi Celah Konduktivitas Termal Tinggi Untuk Server AI & Elektronik Otom | Aplikasi: | Server AI & Elektronik Otomotif |
|---|---|---|---|
| Warna: | Berwarna merah muda | Suhu penggunaan terus menerus: | -40-200℃ |
| Kata kunci: | Gel Konduktif Panas | Kepadatan (g/cm³): | 3.15 |
| Konduktivitas termal: | 4,0 W/mK | Peringkat Api: | UL94 V-0 |
| Konstruksi: | Bahan silikon yang diisi keramik | ||
| Menyoroti: | Pengisi celah konduktivitas termal tinggi,Gel konduktif termal untuk server AI,Gel termal elektronik otomotif |
||
TIF®040-49 adalah bantalan pengisi celah berbasis gel silikon lunak, diformulasikan dengan campuran pengisi khusus untuk memberikan konduktivitas termal tinggi dan kelembutan superior. Dibandingkan dengan gemuk termal konvensional, ia memiliki viskositas yang lebih tinggi, yang secara efektif mencegah pemisahan pengisi dari matriks silikon dan mengurangi migrasi pengisi, membantu menjaga kinerja termal yang konsisten. Ini diterapkan dengan cara yang mirip dengan gemuk termal dan cocok untuk pengeluaran komersial atau peralatan otomatis.
| Properti | Nilai | Metode Pengujian |
|---|---|---|
| Warna | Merah muda | Visual |
| Konstruksi | Bahan silikon berisi keramik | ZKTM J024 |
| Laju Alir (g/menit) (30cc syringe/ 2.5mm orifice/90 psi) |
130 | ZKTM B014 |
| Kepadatan (g/cm³) | 3.15 | ASTM D792 |
| Konduktivitas termal (W/mK) | 4.0 | ASTM D5470 |
| Impedansi termal ( & #x2103;-in²/W) @10psi | 0.109 | ASTM D5470 |
| Impedansi termal ( & #x2103;-in²/W) @50psi | 0.093 | ASTM D5470 |
| Suhu Operasi yang Direkomendasikan | -40~200& #x2103; | ZKTM J025 |
| Kekuatan Tahan Hentak (V/mm) | ≥1500 | ASTM D149 |
| Ketebalan Garis Ikatan (mm) | 0.13 | ZKTM B047 |
| Peringkat Api | V-0 | UL 94 |
| Kehilangan Volatilitas (%) @150°C, 24 jam | <1 | HG/T 2502 |
30cc/pcs, 50cc/pcs, 300 cc/pc, atau kemasan khusus untuk aplikasi otomatis.
Untuk informasi lebih lanjut tentang bahan konduktif termal, silakan hubungi perusahaan kami.
Kontak Person: Dana Dai
Tel: +86 18153789196