|
Detail produk:
|
| Nama produk: | Gasket Busa Silikon Tahan Lama Dengan Kompresi Tinggi Dan Ketahanan Creep Ideal Untuk Aplikasi Banta | Warna: | abu-abu |
|---|---|---|---|
| Kepadatan (g/cm³): | 0.32 | Aplikasi: | Aplikasi Bantalan Dan Pengurangan Kebisingan |
| Set Kompresi (%)@100℃: | <5.0 | Konstruksi: | Karet Silikon |
| Kekuatan tarik (Mpa): | ≥0,3 | Kata kunci: | Gasket Busa Silikon |
| Properti | Nilai | Metode pengujian |
|---|---|---|
| Warna | Warna abu-abu | Visual |
| Konstruksi | Karet silikon | Aku tidak tahu. |
| Densitas (g/cm3) | 0.32 | ASTM D1056 |
| Tekanan kompresi (kPa) @25% | 45 ± 10 | ASTM D1056 |
| Kompresi Set (%) @100°C | < 5.0 | ASTM D1056 |
| Kekuatan tarik (MPa) | ≥ 0.3 | ASTM D412 |
| Elongasi pada saat istirahat (%) | ≥ 80 | ASTM D412 |
| Penyerapan air (%) | ≤ 5.0 | ASTM D570 |
| Resistensi volume (Ω*cm) | ≥ 1,0 x 1014 | ASTM D257 |
| Rating Api | V-0 | UL94 (E331100) |
Kontak Person: Dana Dai
Tel: +86 18153789196