|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Bantalan Konduktif Termal Abu-abu Tebal 2,5mmT Untuk Manajemen Termal Pusat Data | Kata kunci: | manajemen termal pusat data |
|---|---|---|---|
| Kepadatan (g/cm³): | 3.4 | Nomor Bagian: | TIF7100M |
| Kekuatan Kerusakan (Vac/mm): | ≥5500 | Warna: | Abu-abu |
| Aplikasi: | Pusat Data | Konduktivitas termal (W/m·K): | 6.0 |
| Konstanta dielektrik @1MHz: | 7.0 | ||
| Menyoroti: | Bagian Kompleks Pad Konduktif Abu-abu,2.5mm CPU Conductive Pads,5500 VAC Pad Konduktif |
||
TIF®Seri 700M adalah bantalan termal serba guna yang seimbang, menawarkan konduktivitas termal yang sangat baik dan kekerasan sedang. Desain yang seimbang ini memberikan kesesuaian permukaan yang baik dan kemudahan penggunaan yang sangat baik, sehingga mampu mentransfer panas secara efektif dan memberikan perlindungan fisik dasar untuk berbagai komponen elektronik. Ini adalah pilihan ideal untuk mengatasi kebutuhan disipasi panas sedang hingga tinggi, mencapai keseimbangan terbaik antara biaya dan kinerja.
| Properti | Nilai | Metode Uji |
|---|---|---|
| Warna | Abu-abu | Visual |
| Konstruksi & Komposisi | Elastomer silikon berisi keramik | ZKTM J024 |
| Kepadatan (g/cm³) | 3,4 | ASTM D792 |
| Rentang Ketebalan (inci/mm) | 0,010~0,020 (0,25~0,50) / 0,030~0,200 (0,75~5,0) | ASTM D374 |
| Kekerasan (Shore OO) | 60 / 50 | ASTM 2240 |
| Suhu Operasi yang Direkomendasikan | -40 hingga 200℃ | Kekuatan Tembus (Vac/mm) |
| ≥5500 | ASTM D149 | Konstanta Dielektrik @1MHz |
| 7,0 | ASTM D150 | Resistivitas Volume (Ohm-meter) |
| >1,0×10¹² | ASTM D257 | Peringkat Api |
| V-0 | UL 94 (E331100) | Konduktivitas Termal (W/m·K) |
| 6,0 | ISO 22007 | Konduktivitas Termal (W/m·K) |
| 6,0 | ISO 22007 | Spesifikasi Produk |
Profil Perusahaan
Tata Letak Kapasitas Produksi:
Pertanyaan yang Sering Diajukan
T: Bisakah bantalan silikon termal digunakan di lingkungan bersuhu tinggi?
T: Apakah bantalan silikon termal memberikan isolasi listrik?
T: Bisakah bantalan silikon termal tahan api?
Kontak Person: Dana Dai
Tel: +86 18153789196