Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Konduktivitas & Komposisi Termal: | 1,8W/mK | Warna: | Abu-abu |
---|---|---|---|
nama cabang: | ZIITEK | Kekerasan: | 20 SHORE00 |
Aplikasi: | router nirkabel | Ketebalan: | 0,5mmT |
Menyoroti: | Pad Konduktif Termal 0,5mmT,Pad Konduktif Termal Abu-abu |
0.5mmT Bantalan konduktif termal abu-abu Kesesuaian tertinggi silikon Pad Pengisi Celah 1.8W/mK, 20 shore00
TIF520-18-11UStidak hanya dirancang untuk memanfaatkan perpindahan panas celah, untuk mengisi celah, menyelesaikan perpindahan panas antara bagian pemanas dan pendingin, tetapi juga memainkan insulasi, redaman, penyegelan dan sebagainya, untuk memenuhi miniaturisasi peralatan dan persyaratan desain ultra-tipis , yang merupakan teknologi dan penggunaan yang tinggi, dan ketebalan berbagai aplikasi, juga merupakan bahan pengisi konduktivitas termal yang sangat baik.
TIF500-18-11US Datasheet-REV02.pdf
Fitur:
> Ketebalan: 0,5mmT
> Konduktif termal yang baik:1,8W/mK
> UL diakui
> Secara alami norak tidak membutuhkan lapisan perekat lebih lanjut
> Lembut dan Dapat Dikompresi untuk aplikasi tegangan rendah
> Daya tahan tinggi
Aplikasi:
> buku catatan
> catu daya
> Solusi termal pipa panas
> Modul Memori
> Pendinginan CD-Rom, DVD-Rom
> Catu Daya LED
> Pengontrol LED
>Lampu Plafon LED
> komponen pendingin ke sasis rangka
> Drive penyimpanan massal berkecepatan tinggi
Properti Khas dariTIF™500-18-11US | ||||
Warna | Abu-abu | Visual | Ketebalan Komposit | hermalImpedance @10psi (℃-in²/W) |
Konstruksi & Komposisi | Karet silikon isi keramik | *** | 10 mil / 0,254 mm | 0,21 |
20 mil / 0,508 mm | 0,27 | |||
Berat jenis | 2,8 g/cc | ASTM D297 | 30 mil / 0,762 mm | 0,39 |
40 mil / 1,016 mm | 0,43 | |||
Kapasitas Panas | 1 l/gK | ASTM C351 | 50 mil / 1.270 mm | 0,50 |
60 mil / 1,524 mm | 0,58 | |||
Kekerasan | 20 Pantai 00 | ASTM 2240 | 70 mil / 1,778 mm | 0,65 |
80 mil / 2,032 mm | 0,76 | |||
Daya tarik | 55 hal | ASTM D412 | 90 mil / 2,286 mm | 0,85 |
100 mil / 2.540 mm | 0,94 | |||
Terus Gunakan Temp | -40 hingga 160 ℃ | *** | 110 mil / 2,794 mm | 1.00 |
120 mil / 3,048 mm | 1.07 | |||
Tegangan Breakdown Dielektrik | >5500 VAC | ASTM D149 | 130mil / 3,302mm | 1.16 |
140 mil / 3,556 mm | 1.25 | |||
Konstanta Dielektrik | 4,2 MHz | ASTM D150 | 150 mil / 3.810 mm | 1.31 |
160 mil / 4,064 mm | 1.38 | |||
Resistivitas Volume | 1,0X1012 Ohm-meter | ASTM D257 | 170 mil / 4,318 mm | 1.43 |
180 mil / 4,572 mm | 1,50 | |||
Peringkat api | 94 V0 | setara UL | 190 mil / 4,826 mm | 1.60 |
200 mil / 5.080 mm | 1.72 | |||
Konduktivitas termal | 1,8 W/mK | ASTM D5470 | Visual l/ ASTM D751 | ASTM D5470 |
Ketebalan | 0,5mmT | *** |
Perekat Sensitif Peressure:
Minta perekat di satu sisi dengan akhiran "A1".
Minta perekat di sisi ganda dengan akhiran "A2".
Bantuan: Jenis lembaran seri TIF™ dapat ditambahkan dengan penguat serat kaca.
Perekat Sensitif Peressure:
Pelayanan kami
Layanan online: 12 jam, Balas pertanyaan dalam waktu tercepat.
Waktu kerja: 8:00 - 17:30, Senin sampai Sabtu (UTC+8).
Staf yang terlatih & berpengalaman akan menjawab semua pertanyaan Anda dalam bahasa Inggris tentunya.
Karton Ekspor Standar Atau Ditandai Dengan Informasi Pelanggan Atau Disesuaikan.
Memberikan sampel gratis
Setelah layanan: Bahkan produk kami telah melewati pemeriksaan ketat, jika Anda menemukan bagian tidak dapat bekerja dengan baik, tolong tunjukkan kami buktinya.
kami akan membantu Anda untuk menghadapinya dan memberi Anda solusi yang memuaskan.
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196