|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama produk: | Bantalan Silikon Konduktif Termal Kompresif Abu-abu yang lembut dan dapat dikompres untuk Modul Memo | Ketebalan: | 0,5mmT |
|---|---|---|---|
| Berat jenis: | 2,3g/cm³ | Kekerasan: | 65/45 pantai 00 |
| Konstruksi: | Elastomer silikon berisi keramik | Peringkat Kebakaran: | 94-V0 |
| Aplikasi: | Modul Memori | Kata kunci: | Bantalan silikon konduktif termal |
| Konduktivitas termal: | 1,5W/mK | ||
| Menyoroti: | Bantalan Silikon Konduktif Termal Putih Abu-abu,Bantalan Silikon Konduktif Termal yang Dapat Dikompresi,bantalan konduktif panas 0.5mmT |
||
Pad silikon yang lembut dan kompresibel untuk modul memori
TIF®Seri 120-02Sbahan antarmuka konduktif termal diterapkan untuk mengisi celah udara antara elemen pemanas dan sirip pembuangan panas atau dasar logam.Fleksibilitas dan elastisitasnya membuat mereka cocok untuk melapisi permukaan yang sangat tidak rata.Heat dapat dikirim ke rumah logam atau pelat disipasi dari elemen pemanas atau bahkan seluruh PCB,yang secara efektif meningkatkan efisiensi dan masa pakai komponen elektronik yang menghasilkan panas.
![]()
Fitur:
> Tersedia dalam berbagai ketebalan 1,5 W/mK
> Berbagai jenis kekerasan yang tersedia
> Kemampuan untuk membentuk bagian-bagian kompleks
> Kinerja termal yang luar biasa
> Permukaan yang tinggi mengurangi resistensi kontak
> RoHS sesuai
Aplikasi
> Pasokan listrik
> Solusi termal pipa panas
> Modul Memori
> Perangkat penyimpanan massa
> Elektronika otomotif
> Set top box
> Komponen audio dan video
> Infrastruktur TI
> Navigasi GPS dan perangkat portabel lainnya
| Sifat khas dari TIF®Seri 100-02S | |||
| Properti | Nilai | Metode pengujian | |
| Warna | Putih abu-abu | Visual | |
| Konstruksi & Komposisi | Elastomer silikon keramik yang diisi | Aku tidak tahu. | |
| Densitas ((g/cm3) | 2.3 | ASTM D792 | |
| Jangkauan ketebalan ((inch/mm) | 0.010 ~ 0.020 | 0.030 ~ 0.200 | ASTM D374 |
| (0,25 ~ 0,5) | (0,75 ~ 5,0) | ||
| Kekerasan | 65 Pantai 00 | 45 Pantai 00 | ASTM 2240 |
| Kontinyu Menggunakan Temp | -40 sampai 200°C | *** | |
| Tegangan pemutus ((V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 | |
| Konstan Dielektrik | 4.5 MHz | ASTM D150 | |
| Resistivitas Volume | > 1,0X1012Ohm-meter | ASTM D257 | |
| Konduktivitas termal (W/m-K) | 1.5 | ASTM D5470 | |
| 1.5 | ISO22007 | ||
| Peringkat kebakaran | V-0 | UL 94 (E331100) | |
Budaya Ziitek
Kualitas:
Lakukan dengan benar pertama kali, kualitas totalkontrol
Efektivitas:
Bekerja dengan tepat dan menyeluruh untuk efektivitas
Layanan:
Tanggapan cepat, pengiriman tepat waktu dan layanan yang sangat baik
Kerja tim:
Kerja tim lengkap, termasuk tim penjualan, tim pemasaran, tim teknik, tim R & D, tim manufaktur, tim logistik.
Kontak Person: Dana Dai
Tel: +86 18153789196