Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Konduktivitas & Komposisi Termal: | 1,25W/mK | Ketebalan: | 2mmT |
---|---|---|---|
Warna: | Merah Jambu | nama cabang: | ZIITEK |
Kekerasan: | berbagai | ||
Menyoroti: | pengisi konduktif termal,silikon konduktivitas termal,Pengisi Celah Termal 1 |
1.25w/mk Thermal Conductivity Gap Filler Thermal Insulation pad
TIF280pad silikon termal adalah produk dengan kinerja dan ekonomi.Ini adalah bantalan termal unik dengan permeabilitas oli rendah, ketahanan panas rendah, kelembutan tinggi, dan kepatuhan tinggi. Ini dapat bekerja secara stabil pada -40 ℃ ~ 160 ℃ dan memenuhi persyaratan UL94V0.
Fitur:
> Konduktif termal yang baik:1,25 W/mK
> Secara alami norak tidak membutuhkan lapisan perekat lebih lanjut
> Lembut dan Dapat Dikompresi untuk aplikasi tegangan rendah
> Tersedia dalam berbagai ketebalan
Aplikasi:
> Mendinginkan komponen ke sasis bingkai
> Drive penyimpanan massal berkecepatan tinggi
> Heat Sinking Housing di LED-lit BLU di LCD
> TV LED dan lampu dengan lampu LED
> modul memori RDRAM
> Solusi termal pipa panas mikro
> Unit kontrol mesin otomotif
> Perangkat keras telekomunikasi
> Elektronik portabel genggam
> Alat uji otomatis semikonduktor (ATE)
Properti Khas dariSeri TIF™200 | |||||||||
Nama Produk | TIF™200-U | TIF™200-E | TIF™200-S | Visual | Ketebalan Komposit | Impedansi hermal @10psi (℃-in²/W) |
|||
Warna | Bermacam-macam | Visual | TIF™200-U | TIF™200-E | TIF™200-S | ||||
Konstruksi & Komposisi |
Karet silikon isi keramik | *** | 12 juta | 0,304mm | 0,73 | 0,75 | 0,76 | ||
20 juta | 0,508mm | 0,95 | 0,97 | 0,98 | |||||
Berat jenis | 1,75g/cc | ASTM D297 | 30 juta | 0,762mm | 1.17 | 1.18 | 1.20 | ||
40 juta | 1.016mm | 1.28 | 1.30 | 1.32 | |||||
Kapasitas Panas | 1 l/gK | ASTM C351 | 50 juta | 1.270mm | 1.47 | 1.49 | 1.52 | ||
60 juta | 1,524mm | 1.68 | 1.70 | 1.73 | |||||
Kekerasan | 15 | 25 | 45 | ASTM 2240 | 70 juta | 1.778mm | 1.86 | 1.88 | 1.91 |
Pantai 00 | 80 juta | 2.032mm | 2.05 | 2.08 | 2.11 | ||||
Daya tarik | 425psi | ASTM D412 | 90 juta | 2.286mm | 2.21 | 2.24 | 2.28 | ||
100 juta | 2.540mm | 2.37 | 2.40 | 2.44 | |||||
Terus Gunakan Temp | -50 hingga 200 ℃ | *** | 110 juta | 2.794mm | 2.49 | 2.53 | 2.57 | ||
120 juta | 3,048mm | 2.65 | 2.69 | 2.73 | |||||
Tegangan Breakdown Dielektrik | >5500 VAC | ASTM D149 | 130 juta | 3.302mm | 2.82 | 2.86 | 2.91 | ||
140 juta | 3.556mm | 2.95 | 3.00 | 3.05 | |||||
Konstanta Dielektrik | 5,5 MHz | ASTM D150 | 150 juta | 3.810mm | 3.08 | 3.12 | 3.17 | ||
160 juta | 4.064mm | 3.20 | 3.25 | 3.30 | |||||
Resistivitas Volume | 4,0X10" Ohm-meter |
ASTM D257 | 170 juta | 4.318mm | 3.34 | 3.39 | 3.44 | ||
180 juta | 4.572mm | 3.44 | 3.49 | 3.55 | |||||
Peringkat api | 94 V0 | setara UL | 190 juta | 4.826mm | 3.52 | 3.57 | 3.63 | ||
200 juta | 5.080mm | 3.62 | 3.68 | 3.73 | |||||
Konduktivitas termal | 1,25 W/mK | ASTM D5470 | Visual l | ASTMD751 | ASTM D5470 |
Ketebalan Standar:
0,010" (0,25 mm) 0,020" (0,51 mm) 0,030" (0,76 mm) 0,040" (1,02 mm) 0,050" (1,27 mm) 0,060" (1,52 mm) 0,070" (1,78 mm) 0,080" (2,03 mm) 0,090" (2,29 mm) 0,100" (2,54 mm) 0,110" (2,79 mm) 0,120" (3,05 mm) 0,130" (3,30 mm) 0,140" (3,56 mm) 0,150" (3,81 mm) 0,160" (4,06 mm) 0,170" (4,32 mm) 0,180" (4,57 mm) 0,190" (4,83 mm) 0,200" (5,08 mm)
Konsultasikan ketebalan alternatif pabrik.
Ukuran Lembar Standar:
8" x 16"(203mm x 406mm) 16" x 18"(406mm x 457mm)
TIF™ seri Bentuk die cut individu dapat disediakan.
Perekat Sensitif Peressure:
Minta perekat di satu sisi dengan akhiran "A1".
Minta perekat di sisi ganda dengan akhiran "A2".
Bantuan:
TIF™ tipe lembar seri dapat ditambahkan dengan diperkuat fiberglass.
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196