Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kekuatan tekanan: | 40 psi | Konduktivitas termal: | 1,5 W/mK |
---|---|---|---|
Kekerasan: | 45 Pantai 00 | Berat jenis: | 2,50 g/cc |
Konstanta Dielektrik: | 7,5 MHz | Peringkat Api: | 94-V0 |
Menyoroti: | Pad Celah Termal Terkompresi,Bantalan Celah Termal 45 Shore 00,Bantalan Celah Termal IGBT |
Bahan silikon 1mmT 45SHORE00 1.5 W/mK kompresibel termal gap pad violet lembut lembar TIF140-16S untuk IGBTs
Bahan Elektronik Ziitekdan Teknologi Ltd.didedikasikan untuk mengembangkan solusi termal komposit dan membuat termal superiorbahan antarmukauntuk pasar yang kompetitif.
Pengalaman kami yang luas memungkinkan kami untuk membantu pelanggan kami yang terbaik di bidang teknik termal.
Kami melayani pelanggandengan disesuaikanproduk, lini produk lengkap dan produksi fleksibel,yang menjadikan kami mitra terbaik dan terpercaya bagi Anda.Ayo buat desainmu lebih sempurna!
ZiitekTIF140-16S silikon termalbantalanadalah produk dengan kinerja dan ekonomi.Ini adalah bantalan termal unik dengan permeabilitas oli rendah, ketahanan termal rendah, kelembutan tinggi, dan kepatuhan tinggi. Ini dapat bekerja secara stabil pada suhu -40℃~160℃ dan memenuhi persyaratan UL94V0.
Fitur:
> Konduktif termal yang baik:1,5 W/mK
> Secara alami norak tidak membutuhkan lapisan perekat lebih lanjut
> Lembut dan Kompresibel untuk aplikasi tegangan rendah
> Tersedia dalam berbagai ketebalan
Aplikasi:
> Komponen pendingin ke sasis bingkai
> Drive penyimpanan massal berkecepatan tinggi
> Perumahan Heat Sinking di BLU yang menyala LED di LCD
> TV LED dan lampu LED
> Modul memori RDRAM
> Solusi termal pipa panas mikro
> Unit kontrol mesin otomotif
> Perangkat keras telekomunikasi
> Elektronik portabel genggam
> Alat uji otomatis semikonduktor (ATE)
Sifat Khas dariTIF140-16S | ||||
Warna | Ungu | Visual | Ketebalan Komposit | hermalImpedansi @10psi (℃-in²/W) |
Konstruksi & komposisi | Karet silikon diisi keramik | *** | 10mil / 0,254 mm | 0,48 |
20mil / 0,508 mm | 0,56 | |||
Berat jenis | 2,50 g/cc | ASTM D297 | 30mil / 0,762 mm | 0,71 |
40mil / 1,016 mm | 0,80 | |||
Kapasitas Panas | 1 l/gK | ASTM C351 | 50mil / 1.270 mm | 0,91 |
60mil / 1,524 mm | 0,94 | |||
Kekerasan | 45 Pantai 00 | ASTM 2240 | 70mil / 1,778 mm | 1.05 |
80mil / 2,032 mm | 1.15 | |||
Daya tarik | 40 psi | ASTM D412 | 90mil / 2.286 mm | 1.25 |
100mil / 2.540 mm | 1.34 | |||
Terus Gunakan Suhu | -50 hingga 200℃ | *** | 110mil / 2,794 mm | 1.43 |
120mil / 3,048 mm | 1.52 | |||
Tegangan Kerusakan Dielektrik | >10000 VAC | ASTM D149 | 130mil / 3.302mm | 1.63 |
140mil / 3,556 mm | 1.71 | |||
Konstanta Dielektrik | 7,5 MHz | ASTM D150 | 150mil / 3,810 mm | 1.81 |
160mil / 4,064 mm | 1.89 | |||
Resistivitas Volume | 7.8X10" Ohm-meter | ASTM D257 | 170mil / 4,318 mm | 1.98 |
180mil / 4,572 mm | 2.07 | |||
Peringkat api | 94 V0 | setara UL | 190mil / 4,826 mm | 2.14 |
200mil / 5.080 mm | 2.22 | |||
Konduktivitas termal | 1,5 W/mK | ASTM D5470 | Visual / ASTM D751 | ASTM D5470 |
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196