Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Warna: | Kuning | Konduktivitas termal: | 2 W/mK |
---|---|---|---|
Kekerasan: | 35 Pantai 00 | Suhu penggunaan terus menerus: | -50~200℃ |
Nama Produk: | TIF™140-20-19E | Peringkat api: | 94-V0 |
Menyoroti: | bantalan konduktif termal,bahan konduktif termal,bantalan perekat termal 35shore00 |
1mm Tebal dengan mudah dipasang 35shore00 bantalan konduktif termal10,2 MHzTIF™140-20-19E dengan perekat alami
Ziitek Electronic Material and Technology Ltd. didedikasikan untuk mengembangkan solusi termal komposit dan membuat material antarmuka termal yang unggul untuk pasar yang kompetitif.
Pengalaman kami yang luas memungkinkan kami untuk membantu pelanggan kami dengan sebaik-baiknya di bidang teknik termal.
Kami melayani pelanggan dengan produk yang disesuaikan, lini produk lengkap dan produksi yang fleksibel, yang membuat kami menjadi mitra Anda yang terbaik dan dapat diandalkan.Ayo buat desainmu lebih sempurna!
TIF™140-20-19Eadalah bantalan celah konduktif termal berbasis silikon.Konstruksinya yang tidak diperkuat memungkinkan kepatuhan tambahan.Produk ini memiliki kekerasan rendah yang dapat disesuaikan dan diisolasi secara elektrik.Karakteristik modulus rendah produk menawarkan kinerja termal yang optimal dengan kemudahan penanganan
Fitur:
Tersedia dalam berbagai ketebalan 2 W/mK |
Berbagai kekerasan tersedia |
Kemampuan untuk dibentuk untuk bagian yang kompleks |
Kinerja termal yang luar biasa |
Permukaan tack yang tinggi mengurangi resistansi kontak |
Aplikasi:
Lampu Langit-langit LED |
Memantau Kotak Listrik |
Adaptor Daya AD-DC |
Daya LED Tahan Hujan |
Daya LED tahan air |
Modul LED SMD |
Strip fleksibel LED, bilah LED |
Lampu panel LED |
Lampu lantai LED |
router |
Sifat Khas dariTIF™140-20-19E | ||||
Warna | Kuning | Visual | Ketebalan Komposit | hermalImpedansi @10psi (℃-in²/W) |
Konstruksi & Komposisi | Karet silikon diisi keramik | *** | 10mil / 0,254 mm | 0,57 |
20mil / 0,508 mm | 0,71 | |||
Berat jenis | 2.13 g/cc | ASTM D297 | 30mil / 0,762 mm | 0,88 |
40mil / 1,016 mm | 0,96 | |||
Kapasitas Panas | 1 l/gK | ASTM C351 | 50mil / 1.270 mm | 1.11 |
60mil / 1,524 mm | 1.26 | |||
Kekerasan | 35 Pantai 00 | ASTM 2240 | 70mil / 1,778 mm | 1.39 |
80mil / 2,032 mm | 1,54 | |||
Daya tarik | 48 psi | ASTM D412 | 90mil / 2,286 mm | 1.66 |
100mil / 2.540 mm | 1.78 | |||
Terus Gunakan Suhu | -50 hingga 200℃ | *** | 110mil / 2,794 mm | 1.87 |
120mil / 3,048 mm | 1.99 | |||
Tegangan Kerusakan Dielektrik | >10000 VAC | ASTM D149 | 130mil / 3.302mm | 2.12 |
140mil / 3,556 mm | 2.22 | |||
Konstanta Dielektrik | 10,2 MHz | ASTM D150 | 150mil / 3,810 mm | 2.31 |
160mil / 4,064 mm | 2.41 | |||
Resistivitas Volume | 7.3X10" Ohm-meter | ASTM D257 | 170mil / 4,318 mm | 2.51 |
180mil / 4,572 mm | 2.58 | |||
Peringkat api | 94 V0 | setara UL | 190mil / 4,826 mm | 2.64 |
200mil / 5.080 mm | 2.72 | |||
Konduktivitas termal | 2 W/mK | ASTM D5470 | Visual / ASTM D751 | ASTM D5470 |
INFORMASI PABRIK:
Ukuran Pabrik:
5.000-10.000 meter persegi
Pabrik Negara/Wilayah
Gedung B8, Distrik Industri , Xicheng, Kotapraja Hengli, Kota Dongguan, Provinsi Guangdong, PRChina
Nilai Output Tahunan
US$1 Juta - US$2,5 Juta
Sertifikasi:
ISO9001: 2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196