Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
warna: | Hijau tua | Ketebalan: | 1 mmT |
---|---|---|---|
Tegangan Breakdown Dielektrik: | >10000 VAC | Konduktivitas termal: | 3 W |
Konstruksi & Komposisi: | Karet silikon isi keramik | Nama Produk: | TIF140-30-18E |
Menyoroti: | bantalan konduktif termal,bahan konduktif termal,bantalan silikon termal 3.0W/m.K |
2022 konduktivitas termal tinggi 3.0W/mK silikon bantalan konduktif termal TIF140-30-18E untuk TV LCD
TIF140-30-18E direkomendasikan untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan minimum pada komponen.Sifat viskoelastik dari material ini juga memberikan karakteristik peredam getaran tegangan rendah dan peredam kejut yang sangat baik.
Fitur:
> Konduktif termal yang baik:3 W/mK
> Secara alami norak tidak membutuhkan lapisan perekat lebih lanjut
> Lembut dan Dapat Dikompresi untuk aplikasi tegangan rendah
> Tersedia dalam berbagai ketebalan
Aplikasi:
> Mendinginkan komponen ke sasis bingkai
> Drive penyimpanan massal berkecepatan tinggi
> Heat Sinking Housing di LED-lit BLU di LCD
> TV LED dan lampu dengan lampu LED
> modul memori RDRAM
> Solusi termal pipa panas mikro
> Unit kontrol mesin otomotif
> Perangkat keras telekomunikasi
> Elektronik portabel genggam
> Alat uji otomatis semikonduktor (ATE)
Properti Khas dariSeri TIF™ 140-30-18E | ||||
Warna | Hijau tua | Visual | Ketebalan Komposit | hermalImpedance @10psi (℃-in²/W) |
Konstruksi & Komposisi | Karet silikon isi keramik | *** | 10 mil / 0,254 mm | 0,21 |
20 mil / 0,508 mm | 0,27 | |||
Berat jenis | 2,80 g/cc | ASTM D297 | 30 mil / 0,762 mm | 0,39 |
40 mil / 1,016 mm | 0,43 | |||
Kapasitas Panas | 1 l/gK | ASTM C351 | 50 mil / 1.270 mm | 0,50 |
60 mil / 1,524 mm | 0,58 | |||
Kekerasan | 35 Pantai 00 | ASTM 2240 | 70 mil / 1,778 mm | 0,65 |
80 mil / 2,032 mm | 0,76 | |||
Daya tarik | 55 hal | ASTM D412 | 90 mil / 2,286 mm | 0,85 |
100 mil / 2.540 mm | 0,94 | |||
Terus Gunakan Temp | -50 hingga 200 ℃ | *** | 110 mil / 2,794 mm | 1.00 |
120 mil / 3,048 mm | 1.07 | |||
Tegangan Breakdown Dielektrik | >10000 VAC | ASTM D149 | 130mil / 3,302mm | 1.16 |
140 mil / 3,556 mm | 1.25 | |||
Konstanta Dielektrik | 7,5 MHz | ASTM D150 | 150 mil / 3.810 mm | 1.31 |
160 mil / 4,064 mm | 1.38 | |||
Resistivitas Volume | 8X1012Ohm-meter | ASTM D257 | 170 mil / 4,318 mm | 1.43 |
180 mil / 4,572 mm | 1,50 | |||
Peringkat api | 94 V0 | setara UL | 190 mil / 4,826 mm | 1.60 |
200 mil / 5.080 mm | 1.72 | |||
Konduktivitas termal | 3 W/mK | ASTM D5470 | Visual l/ ASTM D751 | ASTM D5470 |
Pelayanan kami
Layanan online: 12 jam, Balas pertanyaan dalam waktu tercepat.
Waktu kerja: 8:00 - 17:30, Senin sampai Sabtu (UTC+8).
Staf yang terlatih & berpengalaman akan menjawab semua pertanyaan Anda dalam bahasa Inggris tentunya.
Karton Ekspor Standar Atau Ditandai Dengan Informasi Pelanggan Atau Disesuaikan.
Memberikan sampel gratis
Setelah layanan: Bahkan produk kami telah melewati pemeriksaan ketat, jika Anda menemukan bagian tidak dapat bekerja dengan baik, tolong tunjukkan buktinya.
kami akan membantu Anda untuk menghadapinya dan memberi Anda solusi yang memuaskan.
Budaya Ziitek
Kualitas :
Lakukan dengan benar pertama kali, kontrol kualitas total
Efektivitas:
Bekerja dengan tepat dan menyeluruh untuk efektivitas
Melayani:
Respon cepat, pengiriman tepat waktu dan pelayanan prima
Kerja tim:
Kerja tim yang lengkap, termasuk tim penjualan, tim Pemasaran, tim teknik, tim R&D, tim Manufaktur, tim logistik.Semua untuk mendukung dan melayani layanan yang memuaskan bagi pelanggan.
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196