|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Peringkat Api: | UL94-V0 | Tegangan kerusakan dielektrik: | 6000VAC |
|---|---|---|---|
| Ketebalan keseluruhan: | 0,15mmT | Warna: | Kuning muda |
| Konstanta dielektrik: | 1,8 MHz | Kapasitas Panas: | 1 l/gK |
| Berat jenis: | 2,0 g/cc | ||
| Menyoroti: | bahan insulasi panas,bahan insulator termal,Bahan Isolasi Termal Kuning Muda |
||
Bahan isolasi termal berwarna abu-abu 1~1.5W Tahan terhadap robekan dan tusukan untuk baterai mobil listrik
Seri TIS™800Kproduk adalah bantalan isolator dengan konduksi termal tinggi dan kinerja dielektrik
terdiri dari senyawa titik leleh rendah yang diisi keramik yang dilapisi pada film MT Kapton.
Pada 50℃, Seri TIS™800K mulai melunak dan mengalir, mengisi ketidakteraturan mikroskopis dari keduanya
solusi termal dan permukaan paket sirkuit terpadu, sehingga mengurangi resistansi termal
![]()
Fitur
>Karakteristik permukaan yang sangat patuh
dengan konduktivitas termal tinggi
>Konduktif termal tinggi dan kekuatan dielektrik tinggi
>Resistansi termal rendah dengan isolasi tegangan tinggi
>Tahan terhadap robekan dan tusukan
Aplikasi
| Peralatan konversi daya |
| Semikonduktor daya: Ke paket, MOSFET & IGBT |
| Komponen Audio dan Video |
| Unit kontrol otomotif |
| Pengontrol motor |
| Antarmuka tekanan tinggi umum |
| Catu daya dan UPS |
| Pengontrol motor dan mesin |
| Televisi dan elektronik konsumen |
| Catu Daya LED |
| Lampu Langit-langit LED |
| Memantau Kotak Daya |
| Adaptor Daya AD-DC |
| Catu Daya LED Tahan Hujan |
| Catu Daya LED Tahan Air |
| Modul LED Piranha wroof dan umum |
| Modul LED untuk Huruf Saluran |
| Properti Khas dariSeri TIS™800K | ||||
| Nama Produk | TIS™804K | TIS™805K | TIS™806K | Metode Uji |
| Warna | Kuning Muda | Visual | ||
| Ketebalan Komposit | 0.003"/0.762mm | 0.004"/0.102mm | 0.004"/0.102mm | ASTM D374 |
| MT Kapton ® Ketebalan |
0.001"/0.254mm | 0.001"/0.254mm | 0.002"/0.508mm | ASTM D374 |
| Ketebalan Total | 0.004"/0.102mm | 0.005"/0.152mm | 0.006"/0.152mm | ASTM D374 |
| Berat Jenis | 2.0 g/cc | ASTM D297 | ||
| Kapasitas Panas | 1 l/g-K | ASTM C351 | ||
| Kekuatan Tarik | >13.5 Kpsi | >13.5 Kpsi | >17.8 Kpsi | ASTM D412 |
| Suhu Penggunaan Berkelanjutan | (-58 hingga 266℉) / (-50 hingga 130℃) | *** | ||
| Listrik | ||||
| Tegangan Tembus Dielektrik | >3000 VAC | >3500 VAC | >6000 VAC | ASTM D149 |
| Konstanta Dielektrik | 1.8 MHz | ASTM D150 | ||
| Resistivitas Volume | 3.5X1014 Ohm-meter |
ASTM D257 | ||
| Peringkat Api | 94 V0 | setara UL | ||
| Termal | ||||
| Impedansi Termal@50psi | 0.12℃-in²/W | 0.16℃-in²/W | 0.21℃-in²/W | ASTM D5470 |
Ketebalan Standar:
0.004"(0102mm) 0.005"(0.127mm) 0.006"(0.152mm)
Konsultasikan pabrik untuk ketebalan alternatif.
Ukuran Standar:
10" x 100"(254mm x 30.48M)
Bentuk potong mati individual dapat disediakan.
Perekat Sensitif Tekanan:
Perekat Sensitif Tekanan tidak berlaku untuk produk seri TIS™800K.
Penguatan:
Lembaran seri TIS800K diperkuat Kapton®.
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196