|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Sedang mengemas: | 300ml/1 buah | Penampilan: | Pasta putih |
|---|---|---|---|
| Kekerasan: | 25(Pantai A) | Kekuatan Kupas: | >3,5(N/mm) |
| Suhu operasi: | -60~250(℃) | Konduktivitas Termal: | 1,2W/(m·K) |
| Menyoroti: | perekat suhu tinggi,perekat berbasis akrilik,Perekat Konduktif Termal 1.2W/MK |
||
Perekat Konduktif Panas Susut Rendah, Perekat dan Sealant Heat Sink LED 1.2W/mK
Seri TIS™580-12 adalah perekat silikon konduktif termal satu komponen yang telah didealkoholisasi dan mengeras pada suhu ruangan. Ia memiliki konduksi panas dan daya rekat yang baik terhadap komponen elektronik. Ia dapat mengeras menjadi elastomer dengan kekerasan yang lebih tinggi, yang mengarah pada pelekatan yang kuat pada substrat sehingga menghasilkan impedansi termal yang lebih rendah. Dengan demikian, transfer panas antara sumber panas, heat-sink, motherboard, dan casing logam akan menjadi efektif. Seri TIS™580-12 memiliki konduktivitas termal yang tinggi, isolasi listrik yang sangat baik, dan siap digunakan. Seri TIS™580-12 memiliki daya rekat yang sangat baik terhadap tembaga, aluminium, baja tahan karat, dll. Karena ini adalah sistem yang telah didealkoholisasi, ia tidak akan menimbulkan korosi, terutama pada permukaan logam.![]()
Fitur
> Konduktivitas termal yang baik: 1.2W/mK
> Kemampuan manuver yang baik dan daya rekat yang baik
> Susut rendah
> Viskositas rendah, menghasilkan permukaan bebas rongga
> Ketahanan terhadap pelarut yang baik, ketahanan terhadap air
> Masa pakai yang lebih lama
> Ketahanan terhadap kejutan termal yang sangat baik
Aplikasi
| Nilai tipikal TISTM580-12 | ||
| Penampilan | Pasta putih | Metode Uji |
| Kepadatan(g/cm3,25℃) | 1.2 | ASTM D297 |
| Waktu bebas lekat(menit,25℃) | ≤20 | ***** |
| Jenis pengerasan(1-komponen) | Didealkoholisasi | ***** |
| Viskositas@25℃ Brookfield (Tidak dikeraskan) | 5000 cps | ASTM D1084 |
| Total waktu pengerasan(d, 25℃) | 3-7 | ***** |
| Perpanjangan(%) | ≥150 | ASTM D412 |
| Kekerasan(Shore A) | 25 | ASTM D2240 |
| Kekuatan Geser Tumpang Tindih(MPa) | ≥2.0 | ASTM D1876 |
| Kekuatan Kupas(N/mm) | >3.5 | ASTM D1876 |
| Suhu pengoperasian(℃) | -60~250 | ***** |
| Resistivitas Volume(Ω·cm) | 2.0×1016 | ASTM D257 |
| Kekuatan Dielektrik(KV/mm) | 21 | ASTM D149 |
| Konstanta Dielektrik (1.2MHz) | 2.9 | ASTM D150 |
| Konduktivitas Termal W/(m·K) | 1.2 | ASTM D5470 |
| Ketahanan Api | UL94 V-0 | E331100 |
![]()
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196