Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Retardancy Api: | 94-V0 | Konduktivitas Termal Dalam Pesawat: | 5,0W / mK |
---|---|---|---|
Bidang Throngh Konduktivitas Termal: | 15W / mK | Suhu Defleksi Panas: | 150 ℃ |
Berat jenis: | 1.45g / cm3 | Warna: | Hitam |
Cahaya Tinggi: | konduktivitas termal plastik,panas melakukan plastik |
Untuk pot penyebar panas Pencahayaan LED dan power-driver. |
Relay sealant |
LED tipe tip |
PCB dan plastik |
perangkat listrik kecil |
IGBTS |
Transformator |
Catu Daya LED |
Pengontrol LED |
Lampu LED |
Lampu Langit-langit LED |
Memantau Kotak Listrik |
Adaptor Daya AD-DC |
Catu Daya LED Tahan Hujan |
Catu Daya LED Tahan Air |
Atap Piranha dan modul LED umum |
Modul LED untuk Channelletters |
Modul LED SMD |
Strip fleksibel LED, bilah LED |
Sifat Khas TCPTM200-50-01A | |||
Barang-barang | Metode pengujian | Satuan | Data tipikal |
Properti fisik | |||
Warna | Visual | ***** | Hitam |
Indeks leleh | ISO 1133 | g/10 menit | 4 |
Berat jenis | ISO 1183 | g/cm3 | 1.45 |
Penyusutan | ISO 294 | % | 0.1 |
Peralatan mekanis | |||
Kekuatan tarik | ISO 527 | MPa | 55 |
Kekuatan lentur | ISO 178 | MPa | 80 |
Modulus lentur | ISO 178 | MPa | 15800 |
Kekuatan Dampak, berlekuk | ISO 180 | kJ/m2 | 2.5~3.5 |
Properti Listrik | |||
Konstanta Dielektrik, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
Resistivitas Volume | ASTM D257 | Ohm-meter | 10000 |
Properti Termal | |||
Suhu Defleksi Panas | ASTM D648 | ℃ | 150 |
Konduktivitas Termal Di Pesawat | ASTM E1461 | W/mK | 15 |
Bidang Konduktivitas Termal Th | ASTM E1461 | W/mK | 5.0 |
Ketahanan api | min.tebal.1.0mm | Kelas | V-0 |
Sebuah.Pra-Pengeringan:4 jam.@ 80℃oleh Pengering Hopper
Kontak Person: Dana
Tel: +8618153789196