|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Blue 3W Thermally Conductive Gel Thermal Gap Filler Viskositas Tinggi Untuk Heat Sink Pipa Panas Mik | Kepadatan(g/cm³): | 3.25 |
|---|---|---|---|
| Warna: | Biru | Suhu operasi yang disarankan (℃): | -40-200℃ |
| Konduktivitas Termal: | 3,0W/m·K | Kata kunci: | Gel termal |
| Ketebalan garis ikatan: | 0,10mm | Aplikasi: | Pendingin Pipa Panas Mikro |
| Menyoroti: | Dempul Termal,Pupuk konduktif termal,Gel Termal Konduktif 3W |
||
| Properti | Nilai | Metode pengujian |
|---|---|---|
| Warna | Biru | Visual |
| Komposisi | Bahan silikon keramik yang diisi | - |
| Tingkat aliran (g/menit) | 30 | ZKTM B014 (30 cc jarum suntik/ lubang 2,5 mm/ 90 psi) |
| Densitas (g/cm3) | 3.25 | ASTM D792 |
| Konduktivitas termal (W/m*K) | 3.0 | ASTM D5470 |
| Impedansi termal (°C.in2w) @10psi | 0.080 | ASTM D5470 |
| Impedansi termal (°C.in2w) @50psi | 0.075 | ASTM D5470 |
| Suhu operasi yang direkomendasikan (°C) | -40 ~ 200 | ZKTM J025 |
| Kekuatan pecah (V/mm) | ≥ 4000 | ASTM D149 |
| Ketebalan garis ikatan (mm) | 0.10 | ZKTM B047 |
| Pemisahan minyak (%) @ 150°C, 24 jam | <0.03 | HG/T 2502 |
| Kerugian Volatilitas (%) @150°C,24 jam | <0.2 | HG/T 2502 |
| Rating Api | V-0 | UL 94 |
Kontak Person: Dana Dai
Tel: +86 18153789196