Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Daya tarik: | 40psi | Konduktivitas termal: | 3 W/mK |
---|---|---|---|
Kekerasan: | 35 Pantai 00 | Nama Produk: | TIF140-30-15E |
Konstanta Dielektrik: | 5,5 MHz | Peringkat api: | 94-V0 |
Menyoroti: | bantalan konduktif termal,bahan konduktif termal,bantalan silikon 3w |
Aplikasi Di bagian elektronik konduktivitas termal tinggi 3w Bantalan silikon konduktif termal 5,5 MHz
Seri TIF140-30-15ESeri direkomendasikan untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan minimum pada komponen.Sifat viskoelastik dari material ini juga memberikan karakteristik peredam getaran tegangan rendah dan peredam kejut yang sangat baik. Ziitek TIF140-30-15adalah bahan isolasi elektrik, yang memungkinkan penggunaannya dalam aplikasi yang membutuhkan isolasi antara unit pendingin dan perangkat bertegangan tinggi tanpa kabel.
Fitur:
> Konduktif termal yang baik:3 W/mK
> Mouldability untuk bagian yang kompleks
> Lembut dan kompresibel untuk aplikasi tegangan rendah
> Secara alami norak tidak membutuhkan lapisan perekat lebih lanjut
Aplikasi
Cahaya led |
Pipa panas mikro |
Bagian elektronik |
Perangkat keras telekomunikasi |
Mendinginkan komponen ke rangka sasis atau komponen penyambung lainnya |
Peralatan jaringan rumah dan kantor kecil |
Elektronik portabel genggam |
Panel suplai plasma |
Alat uji otomatis semikonduktor (ATE) |
Solusi termal pipa panas |
Modul Memori |
Perangkat penyimpanan massal |
Elektronik otomotif |
Radio |
Elektronika daya |
Properti Khas dariTIF140-30-15ESeri | ||||
Warna | Merah Jambu | Visual | Ketebalan Komposit | hermalImpedance @10psi (℃-in²/W) |
Konstruksi & Komposisi | Karet silikon isi keramik | *** | 10 mil / 0,254 mm | 0,48 |
20 mil / 0,508 mm | 0,56 | |||
Berat jenis | 2,37 g/cc | ASTM D297 | 30 mil / 0,762 mm | 0,71 |
40 mil / 1,016 mm | 0,80 | |||
Kapasitas Panas | 1 l/gK | ASTM C351 | 50 mil / 1.270 mm | 0,91 |
60 mil / 1,524 mm | 0,94 | |||
Kekerasan | 35 Pantai 00 | ASTM 2240 | 70 mil / 1,778 mm | 1.05 |
80 mil / 2,032 mm | 1.15 | |||
Daya tarik | 40psi | ASTM D412 | 90 mil / 2,286 mm | 1.25 |
100 mil / 2.540 mm | 1.34 | |||
Terus Gunakan Temp | -50 hingga 200 ℃ | *** | 110 mil / 2,794 mm | 1.43 |
120 mil / 3,048 mm | 1.52 | |||
Tegangan Breakdown Dielektrik | >10000 VAC | ASTM D149 | 130mil / 3,302mm | 1.63 |
140 mil / 3,556 mm | 1.71 | |||
Konstanta Dielektrik | 5,5 MHz | ASTM D150 | 150 mil / 3.810 mm | 1.81 |
160 mil / 4,064 mm | 1.89 | |||
Resistivitas Volume | 7,8X10" Ohm-meter | ASTM D257 | 170 mil / 4,318 mm | 1.98 |
180 mil / 4,572 mm | 2.07 | |||
Peringkat api | 94 V0 | setara UL | 190 mil / 4,826 mm | 2.14 |
200 mil / 5.080 mm | 2.22 | |||
Konduktivitas termal | 3 W/mK | ASTM D5470 | Visual l/ ASTM D751 | ASTM D5470 |
INFORMASI PABRIK:
Ukuran Pabrik
5.000-10.000 meter persegi
Negara/Wilayah Pabrik
Gedung B8, Distrik Industri Ⅱ, Xicheng, Kotapraja Hengli, Kota Dongguan, Provinsi Guangdong, PRChina
Nilai Keluaran Tahunan
US$1 Juta - US$2,5 Juta
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196