|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | 2,0 g/cc |
|---|---|---|---|
| Konduktivitas termal (Arah Sumbu Z): | 5,0W/m-K | Konduktivitas termal (Arah Sumbu X-Y): | 1700 W/mK |
| Ketebalan: | 0,017 mm | ||
| Menyoroti: | lembaran grafit pirolitik,lembaran grafit tipis,Lembar Grafit Termal 1700 W/m-K |
||
Kinerja yang baik sangat tipis 0,017 mm 1700 W / mK lembar grafit tipis termal TIR ™ 217 untuk ponsel
Produk TIR ™ 217 Series adalah film Graphene ultra-tipis dan ringan dengan konduktivitas termal pada tingkat yang sangat tinggi untuk membantu melepaskan dan menyebarkan panas yang dihasilkan oleh komponen utama atau sumber panas seperti CPU ..

Fitur
| Mudah dirakit |
| Tipe ultra-tipis |
| RoHS Compliant |
| Konduktivitas Termal: 1700W / mK |
| Kurangi hot spot dan lindungi area sensitif |
| Ringan |
| Fleksibel |
| Kemudahan produksi untuk produksi volume tinggi |
Aplikasi
| PDP, TV LCD |
| Laptop, Notebook, Proyektor |
| Telepon genggam |
| Elektronik otomotif |
| display, pencahayaan, telekomunikasi |
| Perangkat genggam |
| Set top box |
| Catu Daya LED |
| Kontroler LED |
| Lampu LED |
| LED Ceilinglamp |
| Memonitor Power Box |
| AD-DC Power Adapters |
| Suplai Daya LED Tahan Hujan |
| Catu Daya LED yang Tahan Air |
| Piranha wroof dan modul LED umum |
| Modul LED untuk Channelletters |
| Modul SMD LED |
| LED Flesible strip, LED bar |

| Properti Khas dari seri TIR TM 217 | |||||
| nama Produk | TIR TM 217 | TIR TM 225 | TIR TM 250 | TIR TM 270 | Metode Tes |
| Warna | Hitam | Visual | |||
| Bahan | Graphene | ||||
| Ketebalan | 0,017 mm | 0,025 mm | 0,05 mm | 0,070 mm | ASTM D751 |
| Toleransi Ketebalan | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
| Massa jenis | 2,0 g / cc | 2,0 g / cc | 2,0 g / cc | 2,0 g / cc | ASTM D297 |
| Kekerasan | 85 Shore A | ASTM D2240 | |||
| Suhu Operasi | -40 ℃ ~ 400 ℃ | ***** | |||
| Resistivitas Volume | 5.2X10 3 Ohm-meter | ASTM D257 | |||
Khas Konduktivitas Termal (Dalam sumbu Z) | 5.0W / mK | 6.0 W / mK | 8,0 W / mK | 12 W / mK | ASTM D5470 |
| Konduktivitas Termal Khas (Dalam sumbu XY) | 1700 W / mK | 1500 W / mK | 1200 W / mK | 1000 W / mK | ***** |
Ketahanan Termal @ 100psi | 0,030 (dalam ² ℃ / W) | 0,035 (dalam ² ℃ / W) | 0,045 (dalam ² ℃ / W) | 0,060 (dalam ² ℃ / W) | ASTM D5470 |
Ukuran Lembar Standar:
1. 185mm x 220mm 2. 195mm x 240mm 3. 220mm x 320mm
TIR ™ 217 series Bentuk die cut individu dapat diberikan ..
Konsultasikan ketebalan alternatif pabrik.
Kontak Person: Dana Dai
Tel: 18153789196